产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | HUS-3 | ||
用途 | 测量液体中超声波声压强度 | ||
是否进口 | 是 | ||
控制方式 | 手动 | ||
电流 | 交流 | ||
快进速度 | 参见说明mm/min | ||
产品别名 | 超声波清洗机 | ||
测量范围 | 10/50/100/500 毫伏 | ||
探头 | 石英玻璃或不锈钢 | ||
尺寸 | 179 x 132 x 55 | ||
作用对象 | 清洗机缸内液体 | ||
套装 | HUS-3 | ||
切割头 | 参见说明 | ||
产品特性 | 超声波音差计 | ||
定位精度 | 参见说明mm | ||
频率特性 | 10kHz-5MHz |
主营产品:工业品集成供应商
数量() | 面议 |
1 |
¥23456.00
¥23456.00
¥23456.00
详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 规格型号 | HUS-3 | |
编号 | HUS-3 | 计量单位 | 1 |
付款方式 | 面议 | 参考价格 | 16500.00 |
价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
产地 | 山东济南 | 发货地 | 山东济南 |
产品参数 | |||
---|---|---|---|
型号 | HUS-3 | ||
用途 | 测量液体中超声波声压强度 | ||
是否进口 | 是 | ||
控制方式 | 手动 | ||
电流 | 交流 | ||
快进速度 | 参见说明mm/min | ||
产品别名 | 超声波清洗机 | ||
测量范围 | 10/50/100/500 毫伏 | ||
探头 | 石英玻璃或不锈钢 | ||
尺寸 | 179 x 132 x 55 | ||
作用对象 | 清洗机缸内液体 | ||
套装 | HUS-3 | ||
切割头 | 参见说明 | ||
产品特性 | 超声波音差计 | ||
定位精度 | 参见说明mm | ||
频率特性 | 10kHz-5MHz |
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!